Sáng 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước tiếp tục làm bài khoa học xã hội môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Bnews/vnanet.vn xin giới thiệu đề thi và gợi ý đáp án môn GDCD.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Chuyên Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Ảnh: Công Mạo-TTXVN
XEM THÊM >>> Đáp án đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2025 trọn bộ các mã đề
Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có thời gian làm bài là 50 phút.
Đề thi và đáp án tham khảo môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 do các chuyên gia Tuyensinh247 thực hiện được cập nhật liên tục.
Đề thi môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Đáp án môn Giáo dục công dân kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
Mã đề 1001 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.B | 4.D | 5.D | 6.D | 7.A | 8.A | 9.A | 10.D |
11.D | 12.B | 13.B | 14.A | 15.B | 16.C | 17.B | 18.D | 19.A | 20.D |
21.A | 22.A | 23.B | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | |||||
Mã đề 1002 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1003 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1004 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1005 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.B | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.D | 8.A | 9.A | 10.A |
11.B | 12.A | 13.B | 14.A | 15.C | 16.A | 17.B | 18.C | 19.C | 20.B |
21.C | 22.B | 23.C | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐĐĐS | ĐĐSĐ | ĐĐSS | |||||
Mã đề 1006 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1007 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.C | 3.D | 4.B | 5.C | 6.C | 7.C | 8.A | 9.A | 10.B |
11.D | 12.D | 13.A | 14.A | 15.A | 16.B | 17.C | 18.B | 19.D | 20.C |
21.A | 22.B | 23.A | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐS | ĐĐĐS | ĐSĐS | SĐĐĐ | |||||
Mã đề 1008 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1009 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.A | 5.A | 6.A | 7.D | 8.B | 9.B | 10.C |
11.C | 12.D | 13.A | 14.D | 15.B | 16.D | 17.D | 18.A | 19.D | 20.D |
21.B | 22.A | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | ĐSSĐ | SĐĐĐ | |||||
Mã đề 1010 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1011 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1012 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1013 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1014 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1015 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐĐSĐ | ĐSĐS | SĐSĐ | |||||
Mã đề 1016 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.B | 4.D | 5.D | 6.B | 7.B | 8.C | 9.D | 10.D |
11.C | 12.A | 13.A | 14.A | 15.B | 16.C | 17.C | 18.C | 19.B | 20.D |
21.A | 22.D | 23.D | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐĐĐS | ĐĐSS | SĐ ĐS | |||||
Mã đề 1017 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1018 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1019 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1020 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1021 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1022 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1023 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1024 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1025 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.D | 4.A | 5.A | 6.C | 7.B | 8.D | 9.D | 10.C |
11.C | 12.A | 13.A | 14.A | 15.D | 16.A | 17.A | 18.A | 19.C | 20.C |
21.A | 22.A | 23.A | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | ĐĐSS | ĐĐSS | ĐSĐĐ | |||||
Mã đề 1026 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.A | 3.C | 4.A | 5.D | 6.D | 7.D | 8.C | 9.D | 10.A |
11.A | 12.A | 13.D | 14.B | 15.C | 16.D | 17.B | 18.D | 19.C | 20.B |
21.B | 22.D | 23.C | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SSĐĐ | SĐĐS | |||||
Mã đề 1027 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1028 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.D | 3.A | 4.B | 5.B | 6.D | 7.A | 8.D | 9.D | 10.B |
11.D | 12.C | 13.B | 14.A | 15.A | 16.A | 17.D | 18.A | 19.D | 20.C |
21.C | 22.C | 23.D | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSĐ | ĐSSĐ | ĐSSS | ĐĐSĐ | |||||
Mã đề 1029 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.B | 3.D | 4.B | 5.D | 6.A | 7.A | 8.A | 9.C | 10.B |
11.B | 12.C | 13.A | 14.A | 15.B | 16.D | 17.A | 18.A | 19.D | 20.A |
21.A | 22.C | 23.C | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSĐĐ | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSS | |||||
Mã đề 1030 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.C | 4.B | 5.D | 6.C | 7.A | 8.C | 9.A | 10.C |
11.D | 12.C | 13.D | 14.B | 15.A | 16.A | 17.B | 18.A | 19.A | 20.A |
21.C | 22.D | 23.D | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐS | ĐSĐĐ | ĐSĐS | |||||
Mã đề 1031 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.A | 4.D | 5.D | 6.D | 7.B | 8.C | 9.B | 10.C |
11.B | 12.D | 13.D | 14.D | 15.A | 16.B | 17.B | 18.C | 19.B | 20.B |
21.C | 22.C | 23.D | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | SSĐĐ | ĐĐSĐ | ĐĐSS | |||||
Mã đề 1032 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.C | 4.A | 5.B | 6.D | 7.B | 8.C | 9.D | 10.A |
11.B | 12.C | 13.D | 14.B | 15.D | 16.D | 17.A | 18.B | 19.D | 20.C |
21.D | 22.A | 23.A | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐĐS | ĐSĐĐ | SĐSS | SĐĐS | |||||
Mã đề 1033 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.D | 3.C | 4.D | 5.B | 6.C | 7.C | 8.A | 9.A | 10.B |
11.C | 12.C | 13.A | 14.D | 15.D | 16.C | 17.D | 18.B | 19.D | 20.B |
21.B | 22.A | 23.A | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSĐ | ĐSĐS | |||||
Mã đề 1034 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.D | 3.C | 4.B | 5.D | 6.C | 7.B | 8.C | 9.D | 10.D |
11.B | 12.A | 13.A | 14.A | 15.D | 16.C | 17.D | 18.A | 19.A | 20.B |
21.D | 22.B | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SSĐS | ĐĐSS | SĐSĐ | |||||
Mã đề 1035 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.B | 4.D | 5.C | 6.D | 7.B | 8.D | 9.D | 10.D |
11.A | 12.A | 13.A | 14.D | 15.C | 16.D | 17.C | 18.B | 19.C | 20.D |
21.B | 22.D | 23.A | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐĐS | SSĐĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | |||||
Mã đề 1036 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.D | 3.D | 4.D | 5.A | 6.A | 7.A | 8.B | 9.C | 10.B |
11.D | 12.D | 13.A | 14.D | 15.C | 16.A | 17.D | 18.A | 19.D | 20.D |
21.D | 22.B | 23.B | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐS | ĐSĐĐ | SĐSS | |||||
Mã đề 1037 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.C | 3.B | 4.C | 5.B | 6.B | 7.C | 8.D | 9.C | 10.D |
11.C | 12.B | 13.D | 14.D | 15.C | 16.D | 17.C | 18.B | 19.A | 20.A |
21.A | 22.D | 23.D | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | Đ ĐSĐ | SĐSĐ | SSĐĐ | ĐĐĐS | |||||
Mã đề 1038 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.B | 2.C | 3.A | 4.A | 5.A | 6.B | 7.B | 8.D | 9.A | 10.A |
11.A | 12.C | 13.D | 14.B | 15.D | 16.C | 17.A | 18.C | 19.A | 20.D |
21.A | 22.C | 23.D | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐĐS | ĐSĐĐ | ĐSSS | SSĐS | |||||
Mã đề 1039 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.A | 3.A | 4.A | 5.D | 6.C | 7.B | 8.B | 9.D | 10.A |
11.B | 12.B | 13.C | 14.B | 15.D | 16.D | 17.A | 18.D | 19.D | 20.A |
21.B | 22.A | 23.B | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | SĐĐĐ | ĐĐSĐ | ĐĐSS | |||||
Mã đề 1040 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.C | 3.D | 4.C | 5.D | 6.B | 7. B | 8.D | 9.A | 10.C |
11.D | 12.D | 13.D | 14.B | 15.D | 16.B | 17.C | 18.D | 19.B | 20.B |
21.A | 22.A | 23.A | 24.D | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSS | ĐSĐĐ | SĐSS | SĐĐS | |||||
Mã đề 1041 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.A | 3.C | 4.D | 5.C | 6.D | 7.B | 8.C | 9.C | 10.D |
11.D | 12.B | 13.B | 14.B | 15.D | 16.A | 17.A | 18.A | 19.C | 20.B |
21.A | 22.C | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐĐSĐ | ĐĐSS | ĐĐĐS | SĐĐS | |||||
Mã đề 1042 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1043 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.C | 2.B | 3.D | 4.C | 5.A | 6.C | 7.D | 8.A | 9.B | 10.A |
11.D | 12.A | 13.D | 14.D | 15.B | 16.B | 17.D | 18.D | 19.A | 20.A |
21.A | 22.B | 23.D | 24.A | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐĐĐ | ĐSSĐ | ĐĐSĐ | ĐSĐS | |||||
Mã đề 1044 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.D | 2.B | 3.C | 4.A | 5.A | 6.A | 7.B | 8.D | 9.A | 10.C |
11.A | 12.D | 13.D | 14.B | 15.C | 16.A | 17.B | 18.D | 19.C | 20.D |
21.B | 22.A | 23.D | 24.B | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | SĐSS | ĐSĐĐ | SĐĐS | ĐSĐS | |||||
Mã đề 1045 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1046 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | |||||||||
Mã đề 1047 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1.A | 2.A | 3.D | 4.A | 5.C | 6.C | 7.A | 8.B | 9.D | 10.B |
11.A | 12.B | 13.A | 14.A | 15.D | 16.B | 17.C | 18.A | 19.B | 20.A |
21.A | 22.A | 23.C | 24.C | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án | ĐSSĐ | SĐĐĐ | ĐĐĐS | SĐSĐ | |||||
Mã đề 1048 – Môn GDKT&PL – Tuyensinh247.com | |||||||||
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |
21. | 22. | 23. | 24. | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai | |||||||||
Câu | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Đáp án |
Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.
Sáng 26/6, thí sinh thi môn Văn, buổi chiều thi môn Toán. Sáng ngày 27/6, thí sinh bước vào môn thi tự chọn.
Thí sinh theo học Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 dự thi tốt nghiệp THPT sẽ thi 4 môn, bao gồm 2 môn thi bắt buộc (Ngữ văn, Toán) và 2 môn lựa chọn (trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ). Các thí sinh này thi 3 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi thi tổ hợp tự chọn gồm 2 môn.
Còn các thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006 sẽ thi 4 buổi: 1 buổi Ngữ văn, 1 buổi Toán, 1 buổi thi tự chọn Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, 1 buổi Ngoại ngữ.