Lịch nghỉ Tết Nguyên đán các trường đại học trên cả nước năm 2025 như sau:
STT | Trường | Ngày nghỉ |
Miền Bắc | ||
1 | Trường Đại học Hàng hải Việt Nam | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
2 | Trường Đại học Hùng Vương (Phú Thọ) | Từ 20/1 – 7/2 (19 ngày) |
3 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 22/1 – 7/2 (17 ngày) |
4 | Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 25/1 – 2/2 (9 ngày) |
5 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | Từ 25/1 – 2/2 (9 ngày) |
6 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Khóa 2020 khối Kỹ thuật: Nghỉ sau khi báo cáo đồ án tốt nghiệp (dự kiến cuối tháng 12/2024); Khóa 2021, 2022, 2023: Từ 11/1 – 3/2 (24 ngày); Khóa 2024: Từ 18/1 – 3/2 (17 ngày) |
7 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ 20/1 – 1/2 (13 ngày) |
8 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
9 | Trường Đại học Ngoại thương | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
10 | Đại học Bách khoa Hà Nội | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
11 | Học viện Tài chính | Từ 22/1 – 9/2 (19 ngày) |
12 | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
13 | Trường Đại học Thủy Lợi | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
14 | Học viện Ngân hàng | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
15 | Trường Đại học Hà Nội | Từ 24/1 – 7/2 (15 ngày) |
16 | Trường Đại học Thương Mại | Từ 22/1 – 4/2 (14 ngày) |
17 | Trường Đại học Phenikaa | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
18 | Trường Đại học Thăng Long | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
19 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 22/1 – 4/2 (14 ngày) |
20 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
21 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | Từ 22/1 – 9/2 (19 ngày) |
22 | Trường Đại học Nguyễn Trãi | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
23 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
24 | Trường Đại học Dược Hà Nội | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
25 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
26 | Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
27 | Trường Đại học Y Dược Hải Phòng | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
28 | Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
29 | Trường Đại học Đại Nam | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
30 | Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
Miền Nam | ||
31 | Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) | – Khóa 20 – 23: Từ 30/12 – 8/2 (41 ngày)
– Khóa 24: Từ 6/1 – 8/2 (34 ngày) |
32 | Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn | Từ 20/1 – 8/2 (20 ngày) |
33 | Trường Đại học Sài Gòn | Từ 20/1 – 8/2 (20 ngày) |
34 | Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM | Từ 20/1 – 3/2 (15 ngày) |
35 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | Từ 20/1 – 7/2 (19 ngày) |
36 | Trường Đại học Y Dược TP.HCM | Từ 20/1 – 7/2 (19 ngày) |
37 | Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 20/1 – 1/2 (13 ngày) |
38 | Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP.HCM) |
Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
39 | Trường Đại học Tài chính – Marketing | Từ 25/1 – 9/2 (16 ngày) |
40 | Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM | Từ 20/1 – 2/2 (14 ngày) |
41 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Từ 23/1 – 5/2 (14 ngày) |
42 | Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
43 | Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
44 | Trường Đại học Tài Nguyên – Môi trường TP.HCM | Từ 20/1 – 7/2 (19 ngày) |
45 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 26/1-9/2 (15 ngày) |
46 | Trường Đại học Hoa Sen | Từ 22/1 – 5/2 (15 ngày) |
47 | Trường Đại học Văn Hiến | Từ 23/1 – 5/2 (14 ngày) |
48 | Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 23/1 – 5/2 (14 ngày) |
49 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) | Từ 27/1 – 16/2 (21 ngày) |
50 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM | Từ 20/1 – 8/2 (20 ngày) |
51 | Trường Đại học Gia Định | Từ 20/1 – 8/2 (20 ngày) |
52 | Trường Đại học Lao động – Xã hội cơ sở TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
53 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
54 | Trường Đại học Văn Lang | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
55 | Trường Đại học Mở TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
56 | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
57 | Trường Đại học Việt Đức | Từ 28/1 – 3/2 (7 ngày) |
58 | Trường Đại học Công thương TP.HCM | Từ 20/1 – 16/2 (28 ngày) |
59 | Trường Đại học Luật TP.HCM | Từ 18/1 – 16/2 (30 ngày) |
60 | Trường Đại học Công nghệ TP.HCM | Từ 20/1 – 9/2 (21 ngày) |
61 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | Từ 27/1 – 9/2 (14 ngày) |
Cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày liên tục
Ngày 26/11, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và một số dịp nghỉ lễ trong năm 2025. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH tại các văn bản đề nghị về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh và hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2025.