Đến nay, hầu hết đại học đã công bố học phí năm học mới 2024-2025. Trường có mức thu cao nhất là Đại học Quốc tế Hồng Bàng – 250 triệu đồng với ngành Y khoa và Răng – Hàm – Mặt, đào tạo bằng tiếng Anh. Mức thu thấp nhất thuộc về phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai với 10,6 triệu đồng.
Học phí các trường đại học năm học 2024-2025 (theo đề án tuyển sinh) như sau:
XEM THÊM>>Học phí chính thức Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh 2024 -2025
TT | Tên trường | Học phí (đồng) |
1 | Đại học An Giang – Đại học Quốc gia TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
2 | Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM | 30-80 triệu |
3 | Đại học Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia TP HCM | 35-140 triệu |
4 | Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia TP HCM | 24,7-59,6 triệu |
5 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP HCM | 14,3-82 triệu |
6 | Đại học Kinh tế – Luật – Đại học Quốc gia TP HCM | 27,5-57,6 triệu |
7 | Đại học Quốc tế – Đại học Quốc gia TP HCM | 50 triệu |
8 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe – Đại học Quốc gia TP HCM | 41,8-60 triệu |
9 | Đại học Khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-37 triệu |
10 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-30 triệu |
11 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 32-40 triệu |
12 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-62,5 triệu |
13 | Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-100,4 triệu |
14 | Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | 27,6-55 triệu |
15 | Đại học Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 24-28,2 triệu |
16 | Đại học Việt – Nhật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 25-58 triệu |
17 | Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu |
18 | Trường Quản trị kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội | 60-70 triệu |
19 | Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,2-80,5 triệu |
20 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội | 27-28,2 triệu |
21 | Khoa Quốc tế Pháp ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1-15 triệu |
22 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 24-87 triệu |
23 | Đại học Cần Thơ | 19-36 triệu |
24 | Đại học CMC | 46,2-90 triệu |
25 | Đại học Công nghệ TP HCM | 36-57 triệu |
26 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu |
27 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 32,8-53,58 triệu |
28 | Đại học Công thương TP HCM | 29,5 triệu |
29 | Đại học Dược Hà Nội | 15,2-24,5 triệu |
30 | Đại học Điện lực | 14,9-21,5 triệu |
31 | Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 15,6-32,9 triệu |
32 | Đại học Hà Nội | 26,1-40 triệu |
33 | Đại học Hàng hải | 15-16,4 triệu |
34 | Đại học Hoa Sen | 45-88 triệu |
35 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 53-125 triệu |
36 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 13,5-82,5 triệu |
37 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 80-88 triệu |
38 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 18 triệu |
39 | Đại học Kinh tế quốc dân | 16-22 triệu |
40 | Đại học Kinh tế TP HCM | 30,7 – 33,5 triệu |
41 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,36-38,64 triệu |
42 | Đại học Luật Hà Nội | 25,38-50,76 triệu |
43 | Đại học Luật TP HCM | 35,25-181,5 triệu |
44 | Đại học Mỏ – Địa chất | 19,9-21,9 triệu |
45 | Đại học Mở Hà Nội | 19,7-20,3 triệu |
46 | Đại học Mở TP HCM | 22-48 triệu |
47 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 13,5-16,4 triệu |
48 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 21-40,5 triệu |
49 | Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP HCM | 36,9-44 triệu |
50 | Đại học Ngoại thương | 22-70 triệu |
51 | Đại học Phenikaa | 25,2-96 triệu |
52 | Đại học Phương Đông | 19-24,5 triệu |
53 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55-250 triệu |
54 | Đại học Sài Gòn | 16,45-29,4 triệu |
55 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 12,5-14,5 triệu |
56 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 28,8-58 triệu |
57 | Đại học Sư phạm TP HCM | 14,1-16,4 triệu |
58 | Đại học Tài chính – Marketing | 28-64 triệu |
59 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,17 triệu |
60 | Đại học Thăng Long | 27-45 triệu |
61 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 14,1-16,4 triệu |
62 | Đại học Thương mại | 24-26 triệu |
63 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) 27-84 triệu (trụ sở chính) |
64 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 12 triệu |
65 | Đại học Văn Lang | 40-200 triệu |
66 | Đại học Xây dựng | 16,4 triệu |
67 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 33-49,7 triệu |
68 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 35-45 triệu |
69 | Đại học Y Dược Thái Bình | 31,2-41,3 triệu |
70 | Đại học Y Dược TP HCM | 46-82,2 triệu |
71 | Đại học Y Hà Nội | 15-55,2 triệu |
72 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8-55,2 triệu |
73 | Đại học Y tế công cộng | 15-20,9 triệu |
74 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 27-55,5 triệu |
75 | Học viện Hàng không Việt Nam | 28,2 triệu |
76 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu |
77 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 15,75 triệu |
78 | Học viện Ngân hàng | 25-37 triệu |
79 | Học viện Ngoại giao | 34-45 triệu |
80 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4-21,67 triệu |
81 | Học viện Phụ nữ | 11,19-26,76 triệu |
82 | Học viện Tài chính | 25-50 triệu |
83 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14,1-15 triệu |
84 | Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng | 23,9-28,7 triệu |
85 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn – Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu |
86 | Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng | 22,5-38 triệu |
87 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng | 14,1-37,5 triệu |
88 | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng | 15,78 – 16,8 triệu |
89 | Đại học Sư phạm kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu |
90 | Phân hiệu tại Kon Tum – Đại học Đà Nẵng | 13,4-15,8 triệu |
91 | Trường Y Dược – Đại học Đà Nẵng | 20,9-27,6 triệu |
92 | Đại học Khoa học – Đại học Huế | 15-16,4 triệu |
93 | Đại học Kinh tế – Đại học Huế | 16,6-30 triệu |
94 | Đại học Luật – Đại học Huế | 14 triệu |
95 | Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế | 13,5-16,4 triệu |
96 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế | 14,1-18 triệu |
97 | Đại học Nông lâm – Đại học Huế | 14,1-16,4 triệu |
98 | Đại học Sư phạm – Đại học Huế | 14,1 triệu |
99 | Đại học Y dược – Đại học Huế | 29,3-48,9 triệu |
100 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị | 16,4 triệu |
101 | Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền Thông – Đại học Thái Nguyên | 13,5-16,4 triệu |
102 | Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên | 14,1-27,6 triệu |
103 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên | 12-15 triệu |
104 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên | 14,5 triệu |
105 | Đại học Nông lâm – Đại học Thái Nguyên | 14,1-16,4 triệu |
106 | Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên | 14,1 triệu |
107 | Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên | 20,9-27,6 triệu |
108 | Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | 14,1-15,2 triệu |
109 | Trường Ngoại ngữ – Đại học Thái Nguyên | 14,1-15 triệu |
110 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 10,6 triệu |
111 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 14,6 triệu |
* Nhiều trường công bố mức thu theo tín chỉ. Học phí trung bình năm được tính như sau: (giá tín chỉ x tổng số tín chỉ của chương trình)/số năm học.
Học phí đại học năm nay được các trường xây dựng căn cứ vào Nghị định số 81 (năm 2021) và 97 (năm 2023) của Chính phủ. Theo đó, trần học phí (mức cao nhất được thu) ở các đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm học này là 1,2-2,45 triệu đồng/tháng, tùy khối ngành.
Ở các trường đã tự đảm bảo chi thường xuyên (tự chủ), học phí có thể gấp 2,5 lần mức trần. Với chương trình đã được kiểm định, các trường tự xác định học phí.